Jaylen Murphy
gp
31
pts/g
12.3
fg %
47.1
3pt %
36.3
ft %
78.3
reb/g
4.7
a/g
1.5
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 31 | - |
| Games started | 26 | - |
| Minutes | 542 | - |
| Minutes per game | 17.5 | - |
| FG | 136-289 | 0-0 |
| FG Pct | 47.1 | - |
| 3PT | 62-171 | 0-0 |
| 3PT Pct | 36.3 | - |
| FT | 47-60 | 0-0 |
| FT Pct | 78.3 | - |
| Off rebounds | 34 | - |
| Def rebounds | 111 | - |
| Total rebounds | 145 | - |
| Rebounds per game | 4.7 | - |
| Personal fouls | 34 | - |
| Disqualifications | 0 | - |
| Assists | 47 | - |
| Turnovers | 47 | - |
| Assist to turnover ratio | 1.0 | - |
| Steals | 70 | - |
| Blocks | 17 | - |
| Points | 381 | 0 |
| Points per game | 12.3 | - |
| Points per 40.0 min | 28.1 | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5 # | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 11 # | vs. Southwestern Michigan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 12 # | at TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 24 # | vs. Macomb Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | Kishwaukee College | W, 73-62 | 1 | 29 | 5-9 | 55.6 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50.0 | 16 |
| Nov 5 | at Illinois Central College | L, 84-74 | 1 | 28 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 8 |
| Nov 7 | vs. Mid Michigan College | L, 75-66 | 1 | 1 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| Nov 8 | vs. Rochester Community and Technical College | W, 72-46 | - | 1 | 7-12 | 58.3 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 17 |
| Nov 14 | vs. Iowa Lakes Community College | W, 84-64 | 1 | 1 | 3-7 | 42.9 | 2-5 | 40.0 | 3-4 | 75.0 | 11 |
| Nov 15 | at Marshalltown CC | W, 54-44 | 1 | 1 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 |
| Nov 18 | at Harper College | W, 80-38 | 1 | 1 | 6-7 | 85.7 | 3-4 | 75.0 | 2-2 | 100.0 | 17 |
| Nov 20 | vs. Macomb Community College | L, 69-63 | 1 | 27 | 5-10 | 50.0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | - | 12 |
| Nov 21 | vs. Marian University Ancilla | W, 92-69 | 1 | 27 | 5-7 | 71.4 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | - | 15 |
| Nov 22 | vs. Coastal Alabama - North | W, 85-57 | 1 | 37 | 8-14 | 57.1 | 3-9 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 20 |
| Dec 3 | vs. Illinois Central College | W, 62-56 | 1 | 1 | 3-9 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 11-13 | 84.6 | 18 |
| Dec 6 | at Illinois Valley Community College | L, 70-69 | 1 | 1 | 7-12 | 58.3 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 18 |
| Dec 9 | at Richard J. Daley College | W, 81-59 | 1 | 1 | 8-12 | 66.7 | 4-6 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 21 |
| Dec 13 | Lincoln Land Community College | W, 84-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | at Morton College | L, 73-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | at Blackhawk Technical College | W, 91-73 | 1 | 20 | 3-11 | 27.3 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 7 |
| Jan 7 | at Bay College | W, 82-64 | 1 | 40 | 8-12 | 66.7 | 4-7 | 57.1 | 2-3 | 66.7 | 22 |
| Jan 10 | at Rock Valley College | W, 71-60 | 1 | 40 | 5-10 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 14 |
| Jan 13 | Milwaukee Area Technical College | L, 88-66 | 1 | 30 | 2-11 | 18.2 | 2-9 | 22.2 | 0-0 | - | 6 |
| Jan 20 | at Joliet Junior College | W, 72-71 | - | 1 | 4-11 | 36.4 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 11 |
| Jan 26 | South Suburban College | L, 79-77 | - | 32 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 9 |
| Jan 28 | at Kishwaukee College | W, 72-55 | - | 40 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 7 |
| Jan 30 | Black Hawk College | W, 72-54 | 1 | 23 | 7-14 | 50.0 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | - | 17 |
| Feb 3 | at Madison College | W, 70-65 | 1 | 40 | 6-17 | 35.3 | 3-9 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 16 |
| Feb 5 | at College of DuPage | W, 82-49 | 1 | 1 | 4-9 | 44.4 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | - | 11 |
| Feb 7 | at Olive-Harvey College | W, 79-49 | - | 1 | 7-11 | 63.6 | 3-5 | 60.0 | 2-2 | 100.0 | 19 |
| Feb 9 | Blackhawk Technical College | W, 91-67 | 1 | 27 | 3-12 | 25.0 | 1-8 | 12.5 | 0-0 | - | 7 |
| Feb 12 | at Wilbur Wright College | W, 101-74 | 1 | 1 | 7-10 | 70.0 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | - | 18 |
| Feb 14 | Illinois Valley Community College | W, 77-62 | 1 | 27 | 3-5 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 7 |
| Feb 16 | at Harper College | W, 85-65 | 1 | 1 | 4-10 | 40.0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | - | 9 |
| Feb 26 | McHenry County College | W, 65-46 | 1 | 21 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 |
| Mar 1 | vs. Moraine Valley Community College | W, 58-53 | 1 | 1 | 0-4 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Mar 7 | vs. Milwaukee Area Technical College | L, 84-68 | 1 | 40 | 6-15 | 40.0 | 5-10 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 19 |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5 # | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 11 # | vs. Southwestern Michigan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 12 # | at TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 24 # | vs. Macomb Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | Kishwaukee College | W, 73-62 | 1 | 29 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Nov 5 | at Illinois Central College | L, 84-74 | 1 | 28 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Nov 7 | vs. Mid Michigan College | L, 75-66 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Nov 8 | vs. Rochester Community and Technical College | W, 72-46 | - | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Nov 14 | vs. Iowa Lakes Community College | W, 84-64 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Nov 15 | at Marshalltown CC | W, 54-44 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Nov 18 | at Harper College | W, 80-38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 20 | vs. Macomb Community College | L, 69-63 | 1 | 27 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Nov 21 | vs. Marian University Ancilla | W, 92-69 | 1 | 27 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 22 | vs. Coastal Alabama - North | W, 85-57 | 1 | 37 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Dec 3 | vs. Illinois Central College | W, 62-56 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Dec 6 | at Illinois Valley Community College | L, 70-69 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| Dec 9 | at Richard J. Daley College | W, 81-59 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Dec 13 | Lincoln Land Community College | W, 84-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | at Morton College | L, 73-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | at Blackhawk Technical College | W, 91-73 | 1 | 20 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jan 7 | at Bay College | W, 82-64 | 1 | 40 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| Jan 10 | at Rock Valley College | W, 71-60 | 1 | 40 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Jan 13 | Milwaukee Area Technical College | L, 88-66 | 1 | 30 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Jan 20 | at Joliet Junior College | W, 72-71 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Jan 26 | South Suburban College | L, 79-77 | - | 32 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jan 28 | at Kishwaukee College | W, 72-55 | - | 40 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Jan 30 | Black Hawk College | W, 72-54 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Feb 3 | at Madison College | W, 70-65 | 1 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Feb 5 | at College of DuPage | W, 82-49 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Feb 7 | at Olive-Harvey College | W, 79-49 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Feb 9 | Blackhawk Technical College | W, 91-67 | 1 | 27 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Feb 12 | at Wilbur Wright College | W, 101-74 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Feb 14 | Illinois Valley Community College | W, 77-62 | 1 | 27 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Feb 16 | at Harper College | W, 85-65 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Feb 26 | McHenry County College | W, 65-46 | 1 | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Mar 1 | vs. Moraine Valley Community College | W, 58-53 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Mar 7 | vs. Milwaukee Area Technical College | L, 84-68 | 1 | 40 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5 # | vs. TBA | - | - | - | - | |
| Oct 11 # | vs. Southwestern Michigan | - | - | - | - | |
| Oct 12 # | at TBA | - | - | - | - | |
| Oct 24 # | vs. Macomb Community College | - | - | - | - | |
| Nov 1 | Kishwaukee College | W, 73-62 | 1 | 4 | - | 0.0 |
| Nov 5 | at Illinois Central College | L, 84-74 | 1 | 3 | - | 0.7 |
| Nov 7 | vs. Mid Michigan College | L, 75-66 | 1 | 0 | - | 0.3 |
| Nov 8 | vs. Rochester Community and Technical College | W, 72-46 | - | 0 | - | 0.7 |
| Nov 14 | vs. Iowa Lakes Community College | W, 84-64 | 1 | 1 | - | 6.0 |
| Nov 15 | at Marshalltown CC | W, 54-44 | 1 | 0 | - | 0.0 |
| Nov 18 | at Harper College | W, 80-38 | 1 | 0 | - | - |
| Nov 20 | vs. Macomb Community College | L, 69-63 | 1 | 2 | - | 0.3 |
| Nov 21 | vs. Marian University Ancilla | W, 92-69 | 1 | 1 | - | - |
| Nov 22 | vs. Coastal Alabama - North | W, 85-57 | 1 | 0 | - | 1.5 |
| Dec 3 | vs. Illinois Central College | W, 62-56 | 1 | 1 | - | 0.0 |
| Dec 6 | at Illinois Valley Community College | L, 70-69 | 1 | 2 | - | 0.3 |
| Dec 9 | at Richard J. Daley College | W, 81-59 | 1 | 2 | - | 3.0 |
| Dec 13 | Lincoln Land Community College | W, 84-65 | - | - | - | - |
| Dec 16 | at Morton College | L, 73-66 | - | - | - | - |
| Jan 3 | at Blackhawk Technical College | W, 91-73 | 1 | 0 | - | - |
| Jan 7 | at Bay College | W, 82-64 | 1 | 1 | - | 1.0 |
| Jan 10 | at Rock Valley College | W, 71-60 | 1 | 1 | - | 1.0 |
| Jan 13 | Milwaukee Area Technical College | L, 88-66 | 1 | 1 | - | 0.5 |
| Jan 20 | at Joliet Junior College | W, 72-71 | - | 1 | - | 2.0 |
| Jan 26 | South Suburban College | L, 79-77 | - | 2 | - | - |
| Jan 28 | at Kishwaukee College | W, 72-55 | - | 2 | - | 1.0 |
| Jan 30 | Black Hawk College | W, 72-54 | 1 | 1 | - | - |
| Feb 3 | at Madison College | W, 70-65 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| Feb 5 | at College of DuPage | W, 82-49 | 1 | 0 | - | - |
| Feb 7 | at Olive-Harvey College | W, 79-49 | - | 2 | - | 1.0 |
| Feb 9 | Blackhawk Technical College | W, 91-67 | 1 | 1 | - | 1.0 |
| Feb 12 | at Wilbur Wright College | W, 101-74 | 1 | 0 | - | - |
| Feb 14 | Illinois Valley Community College | W, 77-62 | 1 | 2 | - | - |
| Feb 16 | at Harper College | W, 85-65 | 1 | 1 | - | - |
| Feb 26 | McHenry County College | W, 65-46 | 1 | 2 | - | 0.0 |
| Mar 1 | vs. Moraine Valley Community College | W, 58-53 | 1 | 1 | - | 0.5 |
| Mar 7 | vs. Milwaukee Area Technical College | L, 84-68 | 1 | 0 | - | 0.3 |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40.0 | 3pt/40.0 | pct | ft/40.0 | pts/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40.0 | def/40.0 | reb/40.0 | ast/40.0 | to/40.0 | stl/40.0 | blk/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 17.5 | 4.4-9.3 | 2.0-5.5 | 1.5-1.9 | 12.3 |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | 7 | 27.0 | 3.4-8.7 | 1.7-5.4 | 0.7-1.1 | 9.3 |
| Away | 15 | 14.5 | 4.9-9.8 | 2.0-5.2 | 1.6-2.0 | 13.5 |
| Neutral | 9 | 15.1 | 4.2-9.0 | 2.2-6.1 | 2.0-2.4 | 12.7 |
| Wins | 24 | 16.0 | 4.6-9.5 | 2.1-5.6 | 1.5-2.0 | 12.8 |
| Losses | 7 | 22.7 | 3.6-8.7 | 1.7-5.3 | 1.7-1.7 | 10.6 |
| November | 10 | 15.3 | 4.2-7.8 | 2.1-5.1 | 1.7-2.1 | 12.2 |
| December | 3 | 1.0 | 6.0-11.0 | 2.3-6.0 | 4.7-6.0 | 19.0 |
| January | 8 | 28.3 | 4.4-10.0 | 1.6-5.0 | 1.2-1.6 | 11.6 |
| February | 8 | 14.9 | 4.4-9.9 | 2.0-6.0 | 0.5-0.8 | 11.3 |
| March | 2 | 20.5 | 3.0-9.5 | 2.5-7.0 | 1.0-1.0 | 9.5 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 26 | 542 | 136-289 | 47.1 | 62-171 | 36.3 | 47-60 | 78.3 | 381 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | 7 | 6 | 189 | 24-61 | 39.3 | 12-38 | 31.6 | 5-8 | 62.5 | 65 |
| Away | 15 | 12 | 217 | 74-147 | 50.3 | 30-78 | 38.5 | 24-30 | 80.0 | 202 |
| Neutral | 9 | 8 | 136 | 38-81 | 46.9 | 20-55 | 36.4 | 18-22 | 81.8 | 114 |
| Wins | 24 | 20 | 383 | 111-228 | 48.7 | 50-134 | 37.3 | 35-48 | 72.9 | 307 |
| Losses | 7 | 6 | 159 | 25-61 | 41.0 | 12-37 | 32.4 | 12-12 | 100.0 | 74 |
| November | 10 | 9 | 153 | 42-78 | 53.8 | 21-51 | 41.2 | 17-21 | 81.0 | 122 |
| December | 3 | 3 | 3 | 18-33 | 54.5 | 7-18 | 38.9 | 14-18 | 77.8 | 57 |
| January | 8 | 5 | 226 | 35-80 | 43.8 | 13-40 | 32.5 | 10-13 | 76.9 | 93 |
| February | 8 | 7 | 119 | 35-79 | 44.3 | 16-48 | 33.3 | 4-6 | 66.7 | 90 |
| March | 2 | 2 | 41 | 6-19 | 31.6 | 5-14 | 35.7 | 2-2 | 100.0 | 19 |
| gp | min | min/g | fg/40.0 | 3pt/40.0 | pct | ft/40.0 | pts/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 542 | 17.5 | 10.0-21.3 | 4.6-12.6 | 36.3 | 3.5-4.4 | 28.1 |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | 7 | 189 | 27.0 | 5.1-12.9 | 2.5-8.0 | 31.6 | 1.1-1.7 | 13.8 |
| Away | 15 | 217 | 14.5 | 13.6-27.1 | 5.5-14.4 | 38.5 | 4.4-5.5 | 37.2 |
| Neutral | 9 | 136 | 15.1 | 11.2-23.8 | 5.9-16.2 | 36.4 | 5.3-6.5 | 33.5 |
| Wins | 24 | 383 | 16.0 | 11.6-23.8 | 5.2-14.0 | 37.3 | 3.7-5.0 | 32.1 |
| Losses | 7 | 159 | 22.7 | 6.3-15.3 | 3.0-9.3 | 32.4 | 3.0-3.0 | 18.6 |
| November | 10 | 153 | 15.3 | 11.0-20.4 | 5.5-13.3 | 41.2 | 4.4-5.5 | 31.9 |
| December | 3 | 3 | 1.0 | 240.0-440.0 | 93.3-240.0 | 38.9 | 186.7-240.0 | 760.0 |
| January | 8 | 226 | 28.3 | 6.2-14.2 | 2.3-7.1 | 32.5 | 1.8-2.3 | 16.5 |
| February | 8 | 119 | 14.9 | 11.8-26.6 | 5.4-16.1 | 33.3 | 1.3-2.0 | 30.3 |
| March | 2 | 41 | 20.5 | 5.9-18.5 | 4.9-13.7 | 35.7 | 2.0-2.0 | 18.5 |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 0.5 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 7 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 1.3 |
| Away | 15 | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 0.4 |
| Neutral | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.8 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0.2 |
| Wins | 24 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | 0.5 |
| Losses | 7 | 1.3 | 4.3 | 5.6 | 1.1 | 2.7 | 2.0 | 0.6 |
| November | 10 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 0.1 |
| December | 3 | 1.3 | 5.0 | 6.3 | 1.3 | 2.0 | 4.0 | 1.0 |
| January | 8 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 1.1 |
| February | 8 | 1.5 | 3.3 | 4.8 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 0.4 |
| March | 2 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 0.5 |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 26 | 34 | 111 | 145 | 47 | 47 | 70 | 17 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 7 | 6 | 6 | 19 | 25 | 6 | 8 | 13 | 9 |
| Away | 15 | 12 | 20 | 48 | 68 | 25 | 20 | 36 | 6 |
| Neutral | 9 | 8 | 8 | 44 | 52 | 16 | 19 | 21 | 2 |
| Wins | 24 | 20 | 25 | 81 | 106 | 39 | 28 | 56 | 13 |
| Losses | 7 | 6 | 9 | 30 | 39 | 8 | 19 | 14 | 4 |
| November | 10 | 9 | 9 | 43 | 52 | 18 | 22 | 16 | 1 |
| December | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | 4 | 6 | 12 | 3 |
| January | 8 | 5 | 6 | 21 | 27 | 15 | 10 | 17 | 9 |
| February | 8 | 7 | 12 | 26 | 38 | 8 | 4 | 20 | 3 |
| March | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| gp | off/40.0 | def/40.0 | reb/40.0 | ast/40.0 | to/40.0 | stl/40.0 | blk/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 2.5 | 8.2 | 10.7 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 1.3 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 7 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 1.9 |
| Away | 15 | 3.7 | 8.8 | 12.5 | 4.6 | 3.7 | 6.6 | 1.1 |
| Neutral | 9 | 2.4 | 12.9 | 15.3 | 4.7 | 5.6 | 6.2 | 0.6 |
| Wins | 24 | 2.6 | 8.5 | 11.1 | 4.1 | 2.9 | 5.8 | 1.4 |
| Losses | 7 | 2.3 | 7.5 | 9.8 | 2.0 | 4.8 | 3.5 | 1.0 |
| November | 10 | 2.4 | 11.2 | 13.6 | 4.7 | 5.8 | 4.2 | 0.3 |
| December | 3 | 53.3 | 200.0 | 253.3 | 53.3 | 80.0 | 160.0 | 40.0 |
| January | 8 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 2.7 | 1.8 | 3.0 | 1.6 |
| February | 8 | 4.0 | 8.7 | 12.8 | 2.7 | 1.3 | 6.7 | 1.0 |
| March | 2 | 2.9 | 5.9 | 8.8 | 2.0 | 4.9 | 4.9 | 1.0 |
